Labor Category Rates
  6/1/06-3/22/07 3/23/07-3/22/08 3/23/08-3/22/09 3/23/09-3/22/10 3/23/10-3/22/11
Program Manager $97.39 $100.31 $103.32 $106.42 $109.61
Senior Project Manager $80.10 $83.53 $86.04 $88.62  $91.28
Project Manager $74.50 $76.74 $79.04 $81.41 $83.85
Subject Matter Expert $91.80 $93.92 $96.74 $99.64 $102.63
Systems Analyst $68.28 $70.33 $72.44 $74.61 $76.85
Database Management
Specialist
$66.93 $68.94 $71.01 $73.14 $75.33
Application Specialist $65.27 $67.23 $69.25 $71.33 $74.47